序号 | 单位 | 投稿篇数 | 获奖篇数 | 一等 | 二等 | 三等 | 优秀 |
1 | 安徽省中医药高等专科学校 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 安徽省淮南卫生学校 | 1 | 1 | 1 | |||
3 | 安徽省黄山卫生学校 | 1 | 0 | ||||
4 | 北京市中医学校 | 5 | 1 | 1 | |||
5 | 北京卫生学校 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 首都铁路卫生学校 | 14 | 3 | 1 | 2 | ||
7 | 福建省龙岩卫生学校 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
8 | 福建省卫生职业技术学院 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
9 | 福建省福清卫生学校 | 2 | 0 | ||||
10 | 福建省泉州医学高等专科学校 | 6 | 2 | 2 | |||
11 | 福建省漳州卫生职业学院 | 1 | 0 | ||||
12 | 甘肃省定西市卫生学校 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
13 | 甘肃省兰州市卫生学校 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||
14 | 甘肃省临夏州卫生学校 | 3 | 1 | 1 | |||
15 | 甘肃省陇南市卫生学校 | 2 | 2 | 2 | |||
16 | 甘肃省庆阳市卫生学校 | 2 | 1 | 1 | |||
17 | 甘肃省卫生学校 | 17 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 |
18 | 甘肃省武威市卫生学校 | 1 | 1 | 1 | |||
19 | 甘肃省甘南州卫生学校 | 7 | 1 | 1 | |||
20 | 甘肃省酒泉市卫生学校 | 1 | 1 | 1 | |||
21 | 甘肃省金昌市中心血站 | 1 | 0 | ||||
22 | 广东省茂名卫生学校 | 1 | 0 | ||||
23 | 广东省湛江卫生学校 | 7 | 2 | 1 | 1 | ||
24 | 广东省珠海市卫生学校 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
25 | 广东省江门中医药学校 | 3 | 1 | 1 | |||
26 | 广东省肇庆医学高等专科学校 | 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | |
27 | 广东省惠州卫生学校 | 10 | 3 | 3 | |||
28 | 广东省汕头市卫生学校 | 1 | 1 | 1 | |||
29 | 广西河池卫生学校 | 2 | 0 | ||||
30 | 广西南宁市卫生学校 | 9 | 1 | 1 | |||
31 | 广西桂林市卫生学校 | 6 | 1 | 1 | |||
32 | 广西中医学院护理学院 | 1 | 1 | 1 | |||
33 | 河北省秦皇岛市卫生学校 | 16 | 3 | 1 | 2 | ||
34 | 河北省渤海石油职业学院 | 2 | 1 | 1 | |||
35 | 河南省濮阳市卫生学校 | 1 | 1 | 1 | |||
36 | 河南省洛阳市卫生学校 | 1 | 0 | ||||
37 | 河南省三门峡卫生学校 | 1 | 0 | ||||
38 | 黑龙江省护理高等专科学校 | 28 | 6 | 1 | 1 | 4 | |
39 | 黑龙江省牡丹江市卫生学校 | 39 | 1 | 1 | |||
40 | 黑龙江省绥化市卫生学校 | 59 | 6 | 1 | 2 | 3 | |
41 | 黑龙江省伊春市卫生学校 | 20 | 4 | 1 | 3 | ||
42 | 黑龙江省哈尔滨市卫生学校 | 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
43 | 湖北职业技术学院医学分院 | 1 | 0 | ||||
44 | 湖北省十堰市卫生学校 | 2 | 0 | ||||
45 | 湖北省江汉大学卫生职业技术学院 | 4 | 1 | 1 | |||
46 | 湖北省枣阳市卫生职业技术学校 | 1 | 1 | 1 | |||
47 | 吉林省四平市卫生学校 | 3 | 0 | ||||
48 | 江苏省无锡卫生高等职业技术学校 | 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | |
49 | 江苏省镇江卫生学校 | 1 | 1 | 1 | |||
50 | 江苏省建康职业学院 | 3 | 2 | 2 | |||
51 | 江苏省海安针灸推拿学校 | 2 | 1 | 1 | |||
52 | 江苏省南通体臣卫生学校 | 4 | 1 | 1 | |||
53 | 江苏省盐城卫生职业技术学院 | 1 | 1 | 1 | |||
54 | 陕西省西安市卫生学校 | 1 | 1 | 1 | |||
55 | 陕西省宝鸡职业技术学院医学分院 | 1 | 1 | 1 | |||
56 | 山东省青岛市卫生学校 | 1 | 0 | ||||
57 | 山东省临沂卫生学校 | 7 | 2 | 1 | 1 | ||
58 | 山东中医药高等专科学校 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
59 | 山东省泰山护理职业学院 | 8 | 2 | 1 | 1 | ||
60 | 山西医科大学晋中学院 | 1 | 0 | ||||
61 | 山西省晋中卫生学校 | 7 | 1 | 1 | |||
62 | 山西省临汾职业技术学院 | 2 | 1 | 1 | |||
63 | 四川省宜宾市卫生学校 | 2 | 0 | ||||
64 | 四川省凉山卫生学校 | 1 | 0 | ||||
65 | 新疆喀什卫生学校 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
66 | 新疆石河子卫生学校 | 5 | 1 | 1 | |||
67 | 新疆伊宁卫生学校 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||
68 | 新疆昌吉卫生学校 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
69 | 贵州省黔西南民族职业技术学院 | 2 | 1 | 1 | |||
70 | 贵州省铜仁职业技术学院 | 2 | 0 | ||||
71 | 贵州省六盘水职业技术学院 | 1 | 0 | ||||
72 | 贵州省贵阳护理职业学院 | 3 | 1 | 1 | |||
73 | 海南省第二卫生学校 | 1 | 1 | 1 | |||
74 | 海南省农垦卫生学校 | 1 | 0 | ||||
75 | 湖南省长沙卫生职业学院 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||
76 | 江西省赣州卫生学校 | 6 | 1 | 1 | |||
77 | 江西省萍乡市卫生学校 | 1 | 1 | 1 | |||
78 | 云南省临沧卫生学校 | 7 | 3 | 1 | 2 | ||
79 | 云南丽江民族中等专业学校 | 1 | 1 | 1 | |||
80 | 云南红河州卫生学校 | 1 | 0 | ||||
81 | 云南大理卫生学校. | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
82 | 辽宁省营口市卫生学校 | 8 | 2 | 1 | 1 | ||
83 | 辽宁省铁岭卫生职业学院 | 4 | 0 | ||||
84 | 辽宁省鞍山师范学院附属卫生学校 | 2 | 0 | ||||
85 | 内蒙古自治区人民医院附属卫生学校 | 1 | 0 | ||||
86 | 内蒙古锡林郭勒职业学院 | 1 | 0 | ||||
87 | 宁夏医科大学 | 1 | 1 | 1 | |||
合计 | 480 | 128 | 13 | 25 | 38 | 52 |
全国第三届“人卫社杯”卫生职业教育教学改革征文投稿及获奖情况一览表
发布时间:2011-06-28 | 点击数:1296
Copyright 2006-2011 卫生职业教育杂志社 版权所有 甘公网安备 62010202002035号 陇ICP备13000944号-1